アメリカ人はランキングが大好きで、何でもランキングを作ります。一定の目安にはなるのですが、ランクの計算の仕方などで大きく順位が変わってくるので注意が必要です。ここでは、研究施設の評価に関連したランキングを紹介します。
アメリカ人はランキングが大好きで、何でもランキングを作ります。一定の目安にはなるのですが、ランクの計算の仕方などで大きく順位が変わってくるので注意が必要です。ここでは、研究施設の評価に関連したランキングを紹介します。
US Newsのcollege、graduate schoolのランキングは毎年発表され、有名なランキングの一つです。2001年度のTop Medical Schoolランキングは以下の通りです。
Rank | School | Overall score | 2001 Rank |
1 | Harvard University (MA) | 100 | 1 |
2 | Johns Hopkins University (MD) | 94 | 2 |
3 | Duke University (NC) | 90 | 6 |
4 | University of Pennsylvania | 89 | 3 |
4 | Washington University in St. Louis | 89 | 4 |
6 | Columbia U. College of Physicians and Surgeons (NY) | 87 | 5 |
7 | University of California San Francisco | 85 | 7 |
8 | Yale University (CT) | 82 | 8 |
9 | Stanford University (CA) | 81 | 10 |
9 | University of Michigan Ann Arbor | 81 | 12 |
11 | Baylor College of Medicine (TX) | 80 | 12 |
11 | Cornell University (Weill) (NY) | 80 | 14 |
11 | University of Washington | 80 | 9 |
14 | University of California Los Angeles | 78 | 10 |
15 | Mayo Medical School (MN) | 76 | 15 |
16 | Vanderbilt University (TN) | 75 | 16 |
17 | Case Western Reserve University (OH) | 74 | 17 |
17 | University of Chicago | 74 | 18 |
19 | University of Texas Southern Western Medical Centerat Dallas | 74 | - |
20 | Northwestern Univeristy | 73 | - |
20 | University of Pittsburgh | 73 | 19 |
University of Washingtonは2000年度、2001年度と9位でしたが、2002年度は11位とベスト10からこぼれてしまいました。
2001年度は以下の通りでした。
Rank | School | Overall score |
1 | Harvard University (MA) | 100 |
2 | Johns Hopkins University (MD) | 73 |
3 | University of Pennsylvania | 70 |
4 | Washington University in St. Louis | 66 |
5 | Columbia U. College of Physicians and Surgeons (NY) | 64 |
6 | Duke University (NC) | 63 |
7 | University of California San Francisco | 61 |
8 | Yale University (CT) | 60 |
9 | University of Washington | 59 |
10 | Stanford University (CA) | 57 |
10 | University of California Los Angeles | 57 |
12 | Baylor College of Medicine (TX) | 56 |
12 | University of Michigan Ann Arbor | 56 |
14 | Cornell University (Weill) (NY) | 54 |
15 | Mayo Medical School (MN) | 51 |
16 | Vanderbilt University (TN) | 49 |
17 | Case Western Reserve University (OH) | 48 |
18 | University of Chicago | 47 |
19 | Emory University (GA) | 46 |
19 | University of Pittsburgh | 46 |
ランキングは以下のような方法で算出しているようです。
2002年度のTop Primary-Care Schoolランキングは
Rank | School | Overall score | 2001rank |
1 | University of Washington | 100 | 1 |
2 | Oregon Health Sciences University | 87 | 3 |
3 | University of New Mexico | 82 | 12 |
4 | University of California San Francisco | 77 | 9 |
4 | University of Massachusetts Worcester | 77 | 6 |
6 | Michigan State University | 76 | 19 |
6 | University of North Carolina Chapel Hill | 76 | 8 |
8 | University of Colorado Health Sciences Center | 73 | 16 |
8 | University of Iowa | 73 | 6 |
8 | University of Minnesota-Duluth | 73 | 14 |
11 | Harvard University (MA) | 72 | 2 |
11 | University of Minnesota-Twin Cities | 72 | - |
11 | University of Missouri Columbia | 72 | 18 |
14 | Case Western Reserve University (OH) | 71 | 14 |
14 | University of Rochester (NY) | 71 | 16 |
14 | University of Wisconsin Madison | 71 | - |
17 | East Carolina University (Brody) (NC) | 70 | - |
17 | Johns Hopkins University (MD) | 70 | 9 |
17 | University of California Davis | 70 | 19 |
17 | University of California Los Angeles | 70 | 4 |
となっていて、引き続き、わがUniversity of Washingtonは全米1位になっています。
ランキングは以下のような方法で算出しています。
University of Washingtonがなぜ圧倒的にPrimary-Careの部分では強いのかを説明しておきます。Northwestの5州(Washington, Wyoming, Alaska, Montana, Idaho)の中にMedical SchoolはUniversity of Washington School of Medicine1校しかありません。University of Washington School of MedicicineにはWWAMIプログラムというプログラムがあり、ワシントン州以外の4州のPrimary-Care Doctorの育成のために、ワシントン州以外の4州からも学生を受け入れています。このプログラムでは、ワシントン州以外の4州から入学した生徒は最初の1年は自州の大学(University of Alaska , Washington State University ,University of Idaho, Montana State University, University of Wyoming )で基礎医学を学び、2年目をUniversity of Washington School of Medicineで基礎医学を学びます。3年目と4年目の臨床実習はUniversity of Washington Medical Centerで行うほか、一部を自州にある病院などで行うことができます。ワシントン州以外の4州から入学した学生のは卒業とともに自分の州に戻りPrimary-Care Doctorとなります。このような特別なプログラムもあり、University of WashingtonはPrimary-Care Doctorの育成機関として高い評価を得ていることが毎年Primary-Careに関するTop Medical Schoolに選ばれている理由だと思われます。
2001年度は以下の通りでした。
Rank | School | Overall score |
1 | University of Washington | 100 |
2 | Harvard University (MA) | 87 |
3 | Oregon Health Sciences University | 80 |
4 | University of California Los Angeles | 79 |
5 | Mayo Medical School (MN) | 78 |
6 | University of Iowa | 77 |
6 | University of Massachusetts Worcester | 77 |
8 | University of North Carolina Chapel Hill | 76 |
9 | Johns Hopkins University (MD) | 74 |
9 | Mich. State U. Coll. of Osteopathic Medicine | 74 |
9 | University of California San Francisco | 74 |
12 | Duke University (NC) | 73 |
12 | University of New Mexico | 73 |
14 | Case Western Reserve University (OH) | 71 |
14 | University of Minnesota Duluth | 71 |
16 | University of Colorado Health Sciences Center | 70 |
16 | University of Rochester (NY) | 70 |
18 | University of Missouri Columbia | 69 |
19 | Michigan State University | 68 |
19 | University of California Davis | 68 |
US News恒例の「Best Hospital」です。2001年度のベスト16は
2001年順位 | Hospital | 2000年順位 |
1 | Johns Hopkins Hospital | 1 |
2 | Mayo Clinic | 2 |
3 | Massachusetts General Hospital | 3 |
4 | Cleveland Clinic | 4 |
5 | UCLA Medical Center | 5 |
6 | Duke University Medical Center | 6 |
7 | Barnes-Jewish Hospital | 7 |
7 | University of Michigan Medical Center | 12 |
9 | University of California, San Francisco Medical Center | 11 |
10 | Stanford University Hospital | 7 |
11 | Brigham and Women's Hospital | 9 |
12 | University of Washington Medical Center | 13 |
13 | New York Presbyterian Hospital | - |
14 | Hospital of the University of Pennsylvania | - |
15 | University of Chicago Hospitals | 14 |
16 | University of Pittsburgh Medical Center | 15 |
となっていて、わがUniversity of Washington Medical Centerは12位で、昨年より1つランクを上げました。名だたる病院が並んでいますので、健闘していると思います。
「Best Hospital」には分野別のランキングもあり、2000年から私の専門でもあるKidney Diseaseの部門(http://www.usnews.com/usnews/nycu/health/hosptl/specneph.htm)が創設されました。Univerisyt of WashingtonのNephrologyは19位で、昨年より1つランクを落としています。
NIHのwebサイトの中にある「研究施設別研究費獲得ランキング」(かなり重いので注意)によると、1999年度のNIHからの研究費獲得額のベスト20施設は以下のようになっています。
1 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | $350,855,599 |
2 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | $290,262,611 |
3 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | $278,696,202 |
4 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO | $255,821,235 |
5 | WASHINGTON UNIVERSITY | $238,850,031 |
6 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | $231,002,705 |
7 | YALE UNIVERSITY | $228,962,559 |
8 | HARVARD UNIVERSITY | $216,504,195 |
9 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | $201,365,407 |
10 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES | $200,540,060 |
11 | COLUMBIA UNIVERSITY | $200,007,439 |
12 | STANFORD UNIVERSITY | $190,549,271 |
13 | DUKE UNIVERSITY | $172,943,849 |
14 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL | $171,315,286 |
15 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | $169,561,590 |
16 | MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL | $158,121,811 |
17 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | $158,079,493 |
18 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY | $156,878,862 |
19 | UNIVERSITY OF MINNESOTA | $152,221,130 |
20 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | $150,956,796 |
ハーバードの順位がずいぶん低いなと思われた方もいるでしょうが、Massachusetts General Hospital(第16位)、BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL(第23位)、BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER(第51位)、DANA-FARBER CANCER INSTITUTE(第56位)、CHILDREN'S HOSPITAL (BOSTON) (第74位)などの関連施設は、HARVARD UNIVERSITY(第8位)とは別扱いになっています。合計すれば、もちろんダントツのトップになります。
何でこんなのをNIHが作っているのか知りませんが、都市別研究費獲得ランキングというのもあって、ベスト20は次のようになっています。
1 | BOSTON | MASSACHUSETTS | $944,564,718 |
2 | NEW YORK | NEW YORK | $859,592,052 |
3 | SAN DIEGO | CALIFORNIA | $576,748,844 |
4 | PHILADELPHIA | PENNSYLVANIA | $509,828,141 |
5 | BALTIMORE | MARYLAND | $476,070,092 |
6 | SEATTLE | WASHINGTON | $459,776,093 |
7 | LOS ANGELES | CALIFORNIA | $361,333,802 |
8 | CHICAGO | ILLINOIS | $329,685,964 |
9 | HOUSTON | TEXAS | $306,215,548 |
10 | SAN FRANCISCO | CALIFORNIA | $289,798,155 |
11 | ST. LOUIS | MISSOURI | $280,183,545 |
12 | PITTSBURGH | PENNSYLVANIA | $256,036,508 |
13 | NEW HAVEN | CONNECTICUT | $237,308,046 |
14 | ANN ARBOR | MICHIGAN | $236,892,247 |
15 | CAMBRIDGE | MASSACHUSETTS | $194,107,989 |
16 | STANFORD | CALIFORNIA | $190,549,271 |
17 | DURHAM | NORTH CAROLINA | $185,308,016 |
18 | CLEVELAND | OHIO | $177,910,504 |
19 | CHAPEL HILL | NORTH CAROLINA | $177,112,938 |
20 | WASHINGTON | DIST OF COL | $172,504,936 |
Seattleは健闘して第6位に入っています。UW(第3位)とFRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER(第24位)の主に2つの施設だけで、Bostonの半分程度獲得しているのですから立派なものです。
APB newsが出している全米の大学危険度ランキング
というのがあります。これは全米1000以上の大学の危険度についてランク付けしているものです。最も危険な大学のtop5校のうち4校がアトランタの大学です。医学研究者が留学しそうな大学で危険度が比較的高い大学をあげると、
University of Chicago: 29位
University of Pennsilvania: 41位
Columbia University: 43位
でした。わが、University of Washingtonは234位で思ったよりも上位に顔を出していました。ちなみに、わが大学には駐車場にエスコートサービスもないし、Medical Centerの出入り口のどこにも警備員がおらずフリーパスですし、かなり安全と考えられているのですが。
●2000年9月6日:新規掲載
●2001年4月12日:Top Medical School2002年度版のデータを追加
●2001年7月13日:Best Hospitalの2001年度のランクを追加