質問:日本からアメリカに持ってきて役立ったものは何ですか? 日本から持ってきてよかったと思う一品を教えてください。選択肢がなければ、自分で選択肢を追加することが出来ます。 |
質問:日本からアメリカに持ってきて役立ったものは何ですか? 日本から持ってきてよかったと思う一品を教えてください。選択肢がなければ、自分で選択肢を追加することが出来ます。 |
順位 | 選択項目 | 回答数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | コンピューター | 22 | 28% | |
2 | すぐに使えるメールアドレスとプロバイダー | 7 | 9% | |
3 | 日本語の専門書 | 3 | 3% | |
3 | Digital-Camera/Elec.Dictionary | 3 | 3% | |
5 | カットモード(散髪のための機械) | 2 | 2% | |
5 | アメックスゴールドカード | 2 | 2% | |
5 | 電子辞書 | 2 | 2% | |
5 | パソコンの盗難防止チェーン | 2 | 2% | |
5 | コンドーム | 2 | 2% | |
10 | How to 教材 | 1 | 1% | |
10 | スリッパ | 1 | 1% | |
10 | 首からぶら下げるタイマー | 1 | 1% | |
10 | MO Disk Drive | 1 | 1% | |
10 | 東京三菱銀行経由で作ったATMカードとクレジットカード | 1 | 1% | |
10 | 子供用のレトルト食品 | 1 | 1% | |
10 | Mupid | 1 | 1% | |
10 | 3色ボールペン | 1 | 1% | |
10 | 靴 | 1 | 1% | |
10 | 和風の布 | 1 | 1% | |
10 | 馴染みの解剖用ピンセット | 1 | 1% | |
10 | A4用紙(フェローシップ申請書用に) | 1 | 1% | |
10 | 靴下 | 1 | 1% | |
10 | ホームベーカリー | 1 | 1% | |
10 | 和服 | 1 | 1% | |
10 | MOに入れたデータ | 1 | 1% | |
10 | 鉛筆 | 1 | 1% | |
10 | 英語の教材 | 1 | 1% | |
10 | テプラ | 1 | 1% | |
10 | 靴べら(柄の長いもの) | 1 | 1% | |
10 | 育毛剤、アメリカではストレスで禿げますよ | 1 | 1% | |
10 | 歯ブラシと綿棒 | 1 | 1% | |
10 | 和式ホッチキス、リムーバー | 1 | 1% | |
10 | 新潮文庫の百冊CD-ROM | 1 | 1% | |
10 | 日本の写真 | 1 | 1% | |
10 | 電子レンジ用炊飯容器 | 1 | 1% | |
10 | 冬用婦人肌着(いわゆるばばシャツ) | 1 | 1% | |
10 | 断然耳かき! | 1 | 1% | |
10 | 新生銀行カード | 1 | 1% | |
10 | 日本の毛布 | 1 | 1% | |
10 | 100%綿のタオルケット | 1 | 1% |
それぞれの選択項目をクリックすると各コメントを見ることができます。
投稿順に一括でコメントを読む場合はこちら。
アンケートに答えて下さる方はこちらからどうぞ
<投票する上での注意>
|