質問:研究室を決める際にインタビューを受けましたか? 欧米の研究室ではポスドク採用時にインタビュー(面接)を行うことが一般的です。しかし、日本からの応募者の場合は遠方であることもあり省略されることもあるようです。あなたは研究室を決める際にインタビューを受けましたか?答えは以下の選択肢から選んでください。なお、インタビューを受けた方はどのようなインタビューだったか(ボスだけでなく、フェロー全員と話をした、セミナーもやった、など)をコメントで説明してくだされば幸いです。
|
質問:研究室を決める際にインタビューを受けましたか? 欧米の研究室ではポスドク採用時にインタビュー(面接)を行うことが一般的です。しかし、日本からの応募者の場合は遠方であることもあり省略されることもあるようです。あなたは研究室を決める際にインタビューを受けましたか?答えは以下の選択肢から選んでください。なお、インタビューを受けた方はどのようなインタビューだったか(ボスだけでなく、フェロー全員と話をした、セミナーもやった、など)をコメントで説明してくだされば幸いです。
|
順位 | 選択項目 | 回答数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | 受けなかった | 43 | 22% | |
2 | 訪問して受けた | 42 | 22% | |
3 | 学会場などの面会で代用 | 20 | 10% | |
4 | 電話インタビュー | 16 | 8% | |
5 | テδづつ学テδづつ嘉δεつッテδづつ湘δεつェテδづつづδεつ暗δ | 8 | 4% | |
5 | テδεつεδづつεδεつづδづつづδεつεδづつづδεつづδ | 8 | 4% | |
7 | テδεつεδづつづδεつづδづつ学テδεつεδづつづδεつづδ | 7 | 3% | |
7 | ツつサツづ個堕シ | 7 | 3% | |
7 | ツ偲ウツつッツづ按つゥツづツつス | 7 | 3% | |
10 | ツ学ツ嘉ッツ湘ェツづ按づツづ個姪環嘉ッツづツ妥」ツ用 | 4 | 2% | |
10 | テδづつ訪テδづつ姪δεつ「テδづつづδづつオテδづつづδεつテδ | 4 | 2% | |
10 | テδεつεδづつづδεつづδづつ訪テδεつεδづつづδεつづδ | 4 | 2% | |
13 | テつ訪テつ姪δ「テつづつオテつづδテつ偲δウテつづつッテつづつス | 3 | 1% | |
13 | テつづつサテつづδ古つ妥つシ | 3 | 1% | |
15 | テつ学テつ嘉δッテつ湘δェテつづδ暗つづδテつづδ古つ姪δ甘つ嘉δ | 2 | 1% | |
15 | ツ電ツ話ツイツδ督タツビツδツー | 2 | 1% | |
15 | テδづつづδづつサテδづつづδεつ古δづつ妥δづつシ | 2 | 1% | |
15 | その他 | 2 | 1% | |
15 | ツ訪ツ姪「ツつオツづツ偲ウツつッツつス | 2 | 1% | |
15 | テつ電テつ話テつイテつεつ禿つタテつビテつεつテつー | 2 | 1% | |
21 | テδεつづδづつ学テδεつづδづつ嘉δεつεδづつッテδεつづδ | 1 | 0% | |
21 | テδεつづδづつ訪テδεつづδづつ姪δεつεδづつ「テδεつづδ | 1 | 0% |
それぞれの選択項目をクリックすると各コメントを見ることができます。
投稿順に一括でコメントを読む場合はこちら。
アンケートに答えて下さる方はこちらからどうぞ
<投票する上での注意>
|